![]() |
Chevy Truck
|
|
Use this form for R & R and C.O.D. |
Catch and filter out carbon particles in the EGR system that cause stalling and rough idle.
Inspect and clean or replace every 10,000 to 15,000 miles (5,000 to 10,000 miles if vehicle is subject to short trip operation.)
| Chevy Truck Kleen Screen Egr Gaskets by Tomco |
| MODEL | YEAR | ENGINE | Oem # | EGR Screen Buy Me |
| Astro | 1995 | 4.3L (W) 262 | 17094058, 17113533, 17113281 | 2-1357 |
| Astro | 2001-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| Astro | 1994-1992 | 4.3L (W) 262 | 17113534, 17113279 | 2-1357 |
| Astro | 1994 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Astro | 1993 | 4.3L (Z) 262 | 17113405 | 2-1357 |
| Blazer | 1995 | 4.3L (W) 262 | 17094058, 17113533, 17113281 | 2-1357 |
| Blazer | 1999-1996 | 4.3L (X) 262 | 17113405 | 2-1357 |
| C10 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| C10 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| C10 | 1994 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| C10 | 1993 | 4.3L (Z) 262 | 17113405 | 2-1357 |
| C10 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| C10 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| C10 | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| C20 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| C20 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| C20 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| C20 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| C20 | 1996-1995 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| C20 | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| C30 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| C30 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| C30 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| C30 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| C30 | 1996-1995 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| C30 | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| Express | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| Express | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Express | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Express | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| Express | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| Express | 1999-1996 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| Express | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| G | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| G10 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| G10 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| G10 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| G10 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| G20 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| G20 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| G20 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| G20 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| G30 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| G30 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| G30 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| G30 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| G30 | 1996 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| G30 | 1996-1995 | 7.4L (N) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| G30 | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| K10 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | ($922,337,203,685,478.02) | 2-1357 |
| K10 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| K10 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| K10 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| K20 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| K20 | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| K20 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| K20 | 1996-1995 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| K30 | 1996-1995 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| Lumina APV | 1996 | 3.4L (E) 207 | 17113285 | 2-1357 |
| Lumina APV | 1995-1994 | 3.8L (L) 231 | 17094153, 17094185, 17113283 | 2-1379 |
| P30 | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| P30 | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| P30 | 1999-1998 | 7.4L (B) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| P30 | 1999-1996 | 7.4L (J) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| P30 | 1997-1995 | 7.4L (N) 454 | 17096200 | 2-1357 |
| P30 | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| Postal Vehicle | 1996 | 2.2L (4) 133 | 17096306 | 2-1357 |
| S10 | 1994 | 4.3L (W) 262 | 17093134, 17113534, 17113279 | 2-1357 |
| S10 | 1995 | 4.3L (W) 262 | 17094058, 17113533, 17113281 | 2-1357 |
| S10 | 1995 | 4.3L (W) 262 | 17094058, 17113533, 17113281 | 2-1357 |
| S10 | 1995 | 4.3L (W) 262 | 17094058, 17113533, 17113281 | 2-1357 |
| S10 | 1999-1996 | 4.3L (X) 262 | 17113405 | 2-1357 |
| S10 | 1994 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| S10 | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| S10 Pickup | 1998-1996 | 2.2L (4) 133 | 17096306 | 2-1357 |
| Suburban | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| Suburban | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Suburban | 1994 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Suburban | 1993 | 4.3L (Z) 262 | 17113405 | 2-1357 |
| Suburban | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| Suburban | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| Suburban | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| Tahoe | 1999-1996 | 4.3L (W) 262 | 17113405, 17113618 | 2-1357 |
| Tahoe | 1995 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Tahoe | 1994 | 4.3L (Z) 262 | 17113301 | 2-1357 |
| Tahoe | 1993 | 4.3L (Z) 262 | 17113405 | 2-1357 |
| Tahoe | 1999-1996 | 5.0L (M) 305 | 17113405 | 2-1357 |
| Tahoe | 1999-1996 | 5.7L (R) 350 | 17113405 | 2-1357 |
| Tahoe | 1994 | 7.4L (N) 454 | 17113301 | 2-1357 |
| Venture | 1999-1997 | 3.4L (E) 207 | 17096154, 17113285 | 2-1357 |
Returns are the sole responsibility of the buyer...
Carburetors - Computers - Fuel pumps - Heater cores - Oxygen sensors - Specials - Water pumps - Window Motors
Questions E-Mail Bob Contact Call 1-847-477-8251or 715-803-4151
Last Updated on 4-7-05 By BBB Automotive