![]() |
Ford
|
|
Use this form for R & R and C.O.D. |
Catch and filter out carbon particles in the EGR system that cause stalling and rough idle.
Inspect and clean or replace every 10,000 to 15,000 miles (5,000 to 10,000 miles if vehicle is subject to short trip operation.)
| Ford Kleen Screen Egr Gaskets by Tomco |
| MODEL | YEAR | ENGINE | Oem # | EGR Screen Buy Me |
| Contour | 1999-1995 | 2.5L (L) 155 | F5RZ-9D475B, F53E-A2A | 2-1377 |
| Crown Victoria | 2002-1996 | 4.6L (6) 281 | F6AE-9D475B4A | 2-1377 |
| Crown Victoria | 1997-1996 | 4.6L (9) 281 | F6AE-9D475A4A, F6AZ-A | 2-1377 |
| Crown Victoria | 1999-1998 | 4.6L (9) 281 | F6AE-9D475B4A | 2-1377 |
| Crown Victoria | 1999-1998 | 4.6L (9) 281 | F6AE-9D475B4A, F6AZ-BA | 2-1377 |
| Crown Victoria | 2002-2000 | 4.6L (9) 281 | XF1E-9D475C3A | 2-1377 |
| Crown Victoria | 2002-2000 | 4.6L (9) 281 | XF1E-9D475C3A, XF1Z-CB | 2-1377 |
| Crown Victoria | 1995-1992 | 4.6L (W) 281 | F1AE-9D475A4D, F1AZ-A | 2-1377 |
| Crown Victoria | 2002-1996 | 4.6L (W) 281 | F6AE-9D475B4A | 2-1377 |
| Escort | 1996-1987 | 1.9L (9) 116 | E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Escort | 1996-1987 | 1.9L (J) 116 | E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Escort | 1999-1997 | 2.0L (P) 121 | F7CE-9D475A4A, A4B, F7CE-9D460AB, F7CZ-AA | 2-1377 |
| LTD | 1986-1984 | 3.8L (3) 232 | E4AE-9F483A2A, A4A, A4B, A4C | 2-1121 |
| LTD | 1986-1984 | 3.8L (3) 232 | E5SE-9F483A2A, A4A | 2-1121 |
| LTD | 1983 | 5.0L (F) 302 | E0SE-9F483A2A | 2-1121 |
| LTD | 1980 | 5.0L (F) 302 | E1PE-9H473B2A, B3A, B4A | 2-1121 |
| LTD | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E3VE-A2A, A4A, E3ZE-A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, A4A, E5AE-A2A, A4A, A4B, E5ZE-A4B | 2-1121 |
| LTD | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E3VE-A2A, A4A, E3ZE-A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, A4A, E5AE-A2A, A4A, A4B, E5ZE-A4B | 2-1121 |
| LTD | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E3VE-A2A, A4A, E3ZE-A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, A4A, E5AE-A2A, A4A, A4B, E5ZE-A4B | 2-1121 |
| LTD | 1985 | 5.0L (F) 302 | E57E-9F483A2A, A4B, A4C, E5PE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
| LTD | 1985 | 5.0L (F) 302 | E57E-9F483A2A, A4B, A4C, E5PE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
| LTD | 1985 | 5.0L (F) 302 | E57E-9F483A2A, A4B, A4C, E5PE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
| LTD | 1985 | 5.0L (F) 302 | E5ZE-9F483A4B | 2-1121 |
| LTD | 1986 | 5.0L (F) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| LTD | 1991-1986 | 5.0L (F) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| LTD | 1981-1980 | 5.8L (G) 351 | E0AE-9F483A2A, A3A, A4A, E1DE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
| LTD II | 1981-1980 | 5.8L (G) 351 | E0AE-9F483A2A, A3A, A4A, E1DE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
| Mustang | 1990-1987 | 2.3L (A) 140 | E7ZE-9F483B2B, B4B | 2-1371 |
| Mustang | 1993-1990 | 2.3L (A) 140 | E97E-9F483A2A, A4A | 2-1371 |
| Mustang | 1993-1992 | 2.3L (M) 140 | E27E-9F483A2B, A4B | 2-1371 |
| Mustang | 1993-1990 | 2.3L (M) 140 | E97E-9F483A2A, A4A | 2-1371 |
| Mustang | 1999 | 3.8L (3) 232 | XR3Z-9D475CA, XL3Z-BA | 2-1377 |
| Mustang | 1999 | 3.8L (3) 232 | XR3Z-9D475DA, XL3Z-BA | 2-1377 |
| Mustang | 1986-1984 | 3.8L (3) 232 | E4AE-9F483A2A, A4A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Mustang | 1986-1984 | 3.8L (3) 232 | E5SE-9F483A2A, A4A | 2-1121 |
| Mustang | 1996-1994 | 3.8L (4) 232 | E9SE-9D475A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Mustang | 1995-1994 | 3.8L (4) 232 | F4SE-9D475A2A, A4A, F4SZ-A | 2-1377 |
| Mustang | 1998-1996 | 4.6L (V) 281 | F6ZE-9D475C2A, C4A, F6ZZ-CA | 2-1377 |
| Mustang | 1998-1996 | 4.6L (W) 281 | F6ZE-9D475C2A, C4A, F6ZZ-CA | 2-1377 |
| Mustang | 1993-1992 | 5.0L (E) 302 | E7AE-9F483A2A, F2AE-9F483AA | 2-1121 |
| Mustang | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E3VE-A2A, A4A, E3ZE-A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, A4A, E5AE-A2A, A4A, A4B, E5ZE-A4B | 2-1121 |
| Mustang | 1991-1986 | 5.0L (F) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| Mustang | 1995-1994 | 5.0L (T) 302 | FIPE-9H473A4C, F1PZA, F1SE-9F483A4C | 2-1371 |
| Mustang | 1993-1992 | 5.0L (T) 302 | E2AE-9H473AA, E7AE-A2A | 2-1121 |
| Probe | 1997 | 2.5L (B) 152 | F5RZ-9D475B, F53E-A2A | 2-1377 |
| Probe | 1992-1990 | 3.0L (U) 183 | E6AE-9D460B2A, B4A, E6AE-9D475B2A, B4A | 2-1377 |
| Taurus | 1990-1986 | 2.5L (D) 153 | E53E-9F483A2C, E73E-B2A, B4A | 2-1371 |
| Taurus | 1991 | 2.5L (N) 153 | E6AE-9D460B2A, B4A | 2-1377 |
| Taurus | 1995-1986 | 3.0L (U) 183 | E6AE-9D460B2A, B4A | 2-1377 |
| Taurus | 1995 | 3.0L (U) 183 | F3TE-9D475B4A, F37E-B2A, B4A, F37Z-B | 2-1377 |
| Taurus | 1999-1996 | 3.0L (U) 183 | F57E-9D475B4A, F57Z-B, F7DE-A4A, BA, B4A, XF1E-C3A, XF1Z-CA, CB | 2-1377 |
| Taurus | 1998-1996 | 3.4L (N) 207 | F6DE-9D475B4B, B2B, F6DZ-B | 2-1377 |
| Taurus | 1993-1988 | 3.8L (4) 232 | E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Taurus | 1995-1994 | 3.8L (4) 232 | F4SE-9D475A2A, A4A, F4SZ-A | 2-1377 |
| Taurus FFV | 1995-1993 | 3.0L (1) 183 | F3DE-9D460A2A, A4A, F3DE-9D475A2A, A4A | 2-1377 |
| Taurus FFV | 1996 | 3.0L (2) 183 | F57E-9D475B4A, F57Z-B | 2-1377 |
| Taurus FFV | 1995 | 3.0L (U) 183 | F37E-9D475C2A, C4A, F37Z-C | 2-1377 |
| Taurus SHO | 1992-1989 | 3.0L (U) 183 | E6AE-9D460B2A, B4A, E6AE-9D475B2A, B4A | 2-1377 |
| Taurus SHO | 1995-1993 | 3.0L (U) 183 | F3DE-9D475C2A, F3DZ-A | 2-1377 |
| Taurus SHO | 1994-1993 | 3.2L (P) 195 | E6AE-9D475B2A, B4A | 2-1377 |
| Taurus SHO | 1995-1994 | 3.2L (P) 195 | F3DE-9D475C2A, F3DZ-A | 2-1377 |
| Tempo | 1984 | 2.3L (R) 140 | E43E-9F483C2A, C4A | 2-1377 |
| Tempo | 1995-1988 | 2.3L (S) 140 | E6AE-9D475B2A, B4A | 2-1377 |
| Tempo | 1987-1984 | 2.3L (S) 140 | E53E-9F483A2C, B4C, E73E-B2A, B4A | 2-1371 |
| Tempo | 1995-1988 | 2.3L (X) 140 | E6AE-9D475B2A, B4A | 2-1377 |
| Tempo | 1987-1984 | 2.3L (X) 140 | E53E-9F483A2C, B4C, E73E-B2A, B4A | 2-1371 |
| Tempo | 1994-1991 | 3.0L (U) 183 | F23E-9D460B2A, F23E-9D475B2A | 2-1377 |
| Thunderbird | 1987-1984 | 3.8L (3) 232 | E4AE-9F483A2A, A4A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Thunderbird | 1987-1984 | 3.8L (3) 232 | E5SE-9F483A2A, A4A | 2-1121 |
| Thunderbird | 1993-1988 | 3.8L (4) 232 | E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Thunderbird | 1996-1994 | 3.8L (4) 232 | E9SE-9D475A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Thunderbird | 1997-1994 | 3.8L (4) 232 | F4SE-9D475A2A, A4A, F4SZ-A | 2-1377 |
| Thunderbird | 1990-1989 | 3.8L (R) 232 | E9SE-9D475B4A, E9SZ-9D475B | 2-1377 |
| Thunderbird | 1995-1994 | 3.8L (R) 232 | F55E-9D475A, A2A, A4A, F55Y-9D475A, E9SE-9D475B4A, E9SZ-9D475B | 2-1377 |
| Thunderbird | 1995-1994 | 4.6L (W) 281 | F1AE-9D475A4D, F1AZ-A | 2-1377 |
| Thunderbird | 1997-1996 | 4.6L (W) 281 | F6ZE-9D475C2A, C4A, F6ZZ-CA | 2-1377 |
| Thunderbird | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E3VE-A2A, A4A, E3ZE-A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, A4A, E5AE-A2A, A4A, A4B, E5ZE-A4B | 2-1121 |
| Thunderbird | 1985 | 5.0L (F) 302 | E57E-9F483A2A, A4B, A4C, E5PE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
| Thunderbird | 1993-1991 | 5.0L (T) 302 | FIPE-9F479A4C, F1PZA, F1SE-9F483A4C | 2-1371 |
| Thunderbird | 1981-1980 | 5.8L (G) 351 | E0AE-9F483A2A, A3A, A4A, E1DE-9H473B2A, B4A | 2-1121 |
Returns are the sole responsibility of the buyer...
Carburetors - Computers - Fuel pumps - Heater cores - Oxygen sensors - Specials - Water pumps - Window Motors
Questions E-Mail Bob Contact Call 1-847-477-8251or 715-803-4151
Last Updated on 4-7-05 By BBB Automotive