![]() |
Mercury
|
|
Use this form for R & R and C.O.D. |
Catch and filter out carbon particles in the EGR system that cause stalling and rough idle.
Inspect and clean or replace every 10,000 to 15,000 miles (5,000 to 10,000 miles if vehicle is subject to short trip operation.)
| Mercury Kleen Screen Egr Gaskets by Tomco |
| MODEL | YEAR | ENGINE | Oem # | EGR Screen Buy Me |
| Capri | 1987-1984 | 3.8L (3) 230 | E4AE-9F483A2A, A4A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Capri | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, E5AE-A2A, A4A, A4B | 2-1121 |
| Capri | 1986 | 5.0L (F) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A | 2-1121 |
| Cougar | 2000-1999 | 2.5L (L) 155 | F53E-9D475, A2A, F53E-AA | 2-1377 |
| Cougar | 1987-1984 | 3.8L (3) 230 | E4AE-9F483A2A, A4A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Cougar | 1997-1992 | 3.8L (3) 232 | E6AE-9D460B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E9SE-A2A, A4A, E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E9SE-A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Cougar | 1997-1992 | 3.8L (4) 232 | E6AE-9D460B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Cougar | 1991-1988 | 3.8L (4) 232 | E6AE-9D475B2A, B4A | 2-1377 |
| Cougar | 1997-1994 | 3.8L (4) 232 | F4SE-9D475A2A, A4A, F4SZ-A | 2-1377 |
| Cougar | 1997-1992 | 3.8L (R) 232 | E6AE-9D460B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E9SE-A2A, A4A, E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E9SE-A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Cougar | 1990-1989 | 3.8L (R) 232 | E9SE-9D475B4A, E9SZ-B | 2-1377 |
| Cougar | 1995-1994 | 4.6L (W) 281 | F1AE-9D475A4D, F1AZ-A | 2-1377 |
| Cougar | 1997-1996 | 4.6L (W) 281 | F6ZE-9D475C2A, C4A, F6ZZ-CA | 2-1377 |
| Cougar | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, E5AE-A2A, A4A, A4B | 2-1121 |
| Cougar | 1985 | 5.0L (F) 302 | E5PE-9A473B2A, B4A, E57E-9F483A2A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Cougar | 1991-1986 | 5.0L (F) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| Cougar | 1993-1991 | 5.0L (T) 302 | FIPE-9H473A4C, F1PZA, F1SE-9F483A4C | 2-1371 |
| Cougar | 1991-1986 | 5.0L (T) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| Grand Marquis | 1997-1996 | 4.6L (6) 281 | F6AE-9D475B4A | 2-1377 |
| Grand Marquis | 1997-1996 | 4.6L (9) 281 | F6AE-9D475A4A, F6AZ-A | 2-1377 |
| Grand Marquis | 1999-1998 | 4.6L (9) 281 | F6AZ-9D475B4A | 2-1377 |
| Grand Marquis | 2002-2000 | 4.6L (9) 281 | XF1E-9D475C3A | 2-1377 |
| Grand Marquis | 1995-1992 | 4.6L (W) 281 | F1AE-9D475A4D, F1AZ-A | 2-1377 |
| Grand Marquis | 2002-1996 | 4.6L (W) 281 | F6AE-9D475B4A, F6AZ-BA | 2-1377 |
| Grand Marquis | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, E5AE-A2A, A4A, A4B | 2-1121 |
| Grand Marquis | 1985 | 5.0L (F) 302 | E5PE-9A473B2A, B4A, E57E-9F483A2A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Grand Marquis | 1991-1986 | 5.0L (F) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| Grand Marquis | 1991-1986 | 5.0L (T) 302 | E6AE-9F483C2A, C4A, D4A, E7AE-A2A | 2-1121 |
| Lynx | 1987 | 1.9L (9) 116 | E6AE-9D460B2A, B4A | 2-1377 |
| Lynx | 1987 | 1.9L (J) 116 | E6AE-9D460B2A, B4A | 2-1377 |
| Marquis | 1987-1984 | 3.8L (3) 230 | E4AE-9F483A2A, A4A, A4B, A4C | 2-1121 |
| Marquis | 1980 | 5.0L (F) 302 | E0AE-9F483A2A, A3A, A4A, E1PE-9H473B2A, B3A, B4A | 2-1121 |
| Marquis | 1985-1983 | 5.0L (F) 302 | E3AE-9F483A2A, A4A, E45E-A2A, A3A, E5AE-A2A, A4A, A4B | 2-1121 |
| Marquis | 1985 | 5.0L (F) 302 | E5ZE-9F483A4B | 2-1121 |
| Marquis | 1981-1980 | 5.8L (H) 351 | E0AE-9F483A2A, A3A, A4A, E1PE-9H473B2A, B3A, B4A | 2-1121 |
| Mystique | 1999-1995 | 2.5L (L) 155 | F5RZ-9D475B, F53E-A2A | 2-1377 |
| Sable | 1986 | 2.5L (D) 153 | E53E-9F483A2C | 2-1371 |
| Sable | 1995-1986 | 3.0L (U) 183 | E6AE-9D475A2A, F23E-B2A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Sable | 1995 | 3.0L (U) 183 | F3TE-9D475B4A, F37E-B2A, B4A, F37Z-B | 2-1377 |
| Sable | 1999-1996 | 3.0L (U) 183 | F57E-9D475B4A, F57Z-B, F7DE-A4A, BA, B4A, XF1E-C3A, XF1Z-CA, CB | 2-1377 |
| Sable | 1996-1988 | 3.8L (4) 232 | E6AE-9D460B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E9SE-A2A, A4A, E6AE-9D475B2A, B4A, E9SE-A2A, A4A, E9SE-A2A, A4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Sable | 1995-1994 | 3.8L (4) 232 | F4SE-9D475A2A, A4A, F4SZ-A | 2-1377 |
| Topaz | 1984 | 2.3L (A) 140 | E43E-9F483C2A, C4A | 2-1371 |
| Topaz | 1984 | 2.3L (R) 140 | E43E-9F483C2A, C4A | 2-1371 |
| Topaz | 1995-1988 | 2.3L (S) 140 | E6AE-9D460B2A, B4A | 2-1377 |
| Topaz | 1987-1985 | 2.3L (S) 140 | E53E-9F483A2A, A2C, B2A, B4A, B2C, B4C, E73E-B2A, B4A | 2-1371 |
| Topaz | 1995-1988 | 2.3L (X) 140 | E6AE-9D460B2A, B4A | 2-1377 |
| Topaz | 1987-1985 | 2.3L (X) 140 | E53E-9F483A2A, A2C, B2A, B4A, B2C, B4C, E73E-B2A, B4A | 2-1371 |
| Topaz | 1995-1988 | 3.0L (U) 183 | E6AE-9D475A2A, F23E-B2A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Tracer | 1996-1987 | 1.9L (J) 116 | E6AE-9D475B2A, B4A, F2CE-A2A, A4A | 2-1377 |
| Tracer | 1997 | 2.0L (P) 121 | F7CE-9D475A4A, A4B, F7CZ-AA | 2-1377 |
| Tracer | 1993-1991 | 2.3L (S) 140 | E9SE-9D460A2A, A4A, E9SE-9D475A2A, A4A | 2-1377 |
| Tracer | 1993-1991 | 2.3L (X) 140 | E9SE-9D460A2A, A4A, E9SE-9D475A2A, A4A | 2-1377 |
| Mountaineer | 1997 | 4.0L (X) 245 | F37E-9D475C2A, C4A, F37Z-C | 2-1377 |
| Mountaineer | 1998-1997 | 5.0L (P) 302 | F55E-9D475A1A, A4A | 2-1377 |
Returns are the sole responsibility of the buyer...
Carburetors - Computers - Fuel pumps - Heater cores - Oxygen sensors - Specials - Water pumps - Window Motors
Questions E-Mail Bob Contact Call 1-847-477-8251or 715-803-4151
Last Updated on 4-7-05 By BBB Automotive